Décès toutes causes confondus Doubs Bourgogne-Franche-Comté - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 484 409-15.5% 4110.5% 54733.7% 45912.2%
02 419 399-4.8% 358-10.3% 354-11.3% 4266.8%
03 492 427-13.2% 55730.4% 417-2.3% 4433.7%
04 389 300-22.9% 58193.7% 41839.3% 45551.7%
05 369 363-1.6% 3671.1% 3907.4% 353-2.8%
06 340 3636.8% 326-10.2% 323-11% 340-6.3%
07 354 41116.1% 368-10.5% 389-5.4% 404-1.7%
08 360 321-10.8% 36513.7% 35410.3% 39623.4%
09 357 355-0.6% 336-5.4% 3570.6% 3786.5%
10 409 386-5.6% 42510.1% 367-4.9% 326-15.5%
11 382 3953.4% 51931.4% 373-5.6% 0-100%
12 386 3921.6% 56443.9% 48223% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants